Brilix XHP Wärmepumpen – Poolheizung
Poolheizung Wärmepumpe Brilix XHP 40, 60, 100, 140, 200
Die effizienteste Adt das Wasser im Schwimmbecken warm zu machen ist die Verwendung einer Wärmepumpe. Die gewinnt die Wärme aus der Luft und diese wird ins Wasser in Ihrem Schwimmbecken weitergeleitet. Gleichzeitig wird die Wasserkühle abgeführt.
Dank der Wärmepumpe verlängern Sie erheblich die Badesaison. Und das ist nicht alles. Unsere Wärmepumpe funktioniert auch andersrum – in heißen Monaten können Sie auch das Wasser für Ihre perfekte Erfrischung kühlen.
Die neue Reihe der Brilix Wärmepumpen ist für Pools und Whirpools von 15 m3 bis 90 m3 geeignet. Durch das stärkere Kältemittel R410A und sehr hochwertigen Titan-Kompressor HITACHI wurde ein sehr hohe Wert COP 6,0 erreicht. Das Gehäuse der Wärmepumpe ist mit einem Korrosionsschutzlack beschichtet. Dank neuer Befestigung des Ventilator wurde eine Minderung der Vibration und des Lärmpegel erhalten.
Die XHP-Wärmepumpen von Brilix sind die Nachfolger der erfolgreichen Brilix THP- Serie und sind speziell für die Beheizung von Pools und Schwimmbecken konzipiert.
Das Prinzip der XHP Pool-Wärmepumpen von Brilix: Nutzung der in der Luft enthaltenen Wärmeenergie und deren Übertragung mit Hilfe eines Wärmetauschers aus TITAN auf das Wasser im Pool / Schwimmbecken.
Die neuen Brilix XHP Pool-Wärmepumpen sind für Pools von 15 m3 (Brilix XHP-40) bis 90 m3 (Brilix XHP-200) geeignet. Durch das bessere und stärkere Kältemittel R410A sowie hochwertigem Titan-Kompressor HITACHI wurde ein sehr hoher C.O.P.-Wert von 6,25 erreicht. Das Gehäuse der Brilix Pool Wärmepumpe ist mit einem Korrosionsschutzlack beschichtet.
Dank neuer Befestigung des Ventilators wurde zudem eine Minderung der Vibration und des Lärmpegels erreicht.
Modell | XHP 40 | XHP 60 | XHP 100 | XHP 140 | XHP 160 | XHP 200 |
Kaufen | Kauflink | Kauflink | Kauflink | Kauflink | Kauflink | Kauflink |
Wärmeleistung (kW) | 3,5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Leistungsabnahme (kW) | 0,56 | 0,8 | 1,44 | 1,92 | 2,4 | 2,88 |
Heizfaktor COP | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Spannung (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Nominalstrom (A) | 2,8 | 4,1 | 6,7 | 9,3 | 9,6 | 14,2 |
Empfohlenes Volumen des Schwimmbeckens | 0-15 | 0-20 | 25-40 | 35-60 | 55-80 | 60-90 |
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) |
4,2 | 4,2 | 6 | 8,4 | 9 | 10,2 |
Durchmesser der Eingang-/Ausgangswasserleitung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kühlfunktion | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lärmpegel 10 m(dB(A)) | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 | 44 |
Lärmpegel pro 1 m(dBA) | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 | 53 |
Wasserdruck (kPa) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Kühlmittel (kg) | 0,6 | 0,62 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
Reine Abmessungen (mm) | 750/290/500 | 930/350/550 | 930/350/550 | 1000/360/620 | 1045/410/695 | 1045/410/695 |
Reine Abmessungen (mm) | 36 | 37 | 50 | 61 | 63 | 98 |
Reingewicht (kg) | 36 | 37 | 50 | 61 | 63 | 98 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 850/330/540 | 1060/380/590 | 1060/380/590 | 1120/380/660 | 1165/430/740 | 1165/430/740 |
Grobgewicht (kg) | 39 | 40 | 53 | 65 | 67 | 110 |
Installation und Montage der Wärmepumpe
Abmessungen | XHP 40 | XHP 60 | XHP 100 | XHP 140 | XHP 160 | XHP 200 |
A (mm) | 290 | 350 | 350 | 360 | 410 | 410 |
B (mm) | 410 | 680 | 680 | 655 | 650 | 650 |
C (mm) | 265 | 280 | 280 | 300 | 360 | 360 |
D (mm) | 290 | 350 | 350 | 360 | 410 | 410 |
E (mm) | 750 | 930 | 930 | 1000 | 1045 | 1045 |
F (mm) | 210 | 210 | 230 | 340 | 560 | 560 |
G (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
H (mm) | 500 | 550 | 550 | 620 | 695 | 695 |
Wärmepumpe – Poolheizung
A: Ventilator: Dank der einzigartigen Vibrationsbefestigung haben wir den Lärmpegel auf Minimum verringert
B: Steuergerät – Ausgestattet mit einer intelligenten Steuerung. Diese kann die Filterationspumpe des Schwimmbeckens ein und ausschalten.
C: Bedienpanel – ausgestattet mit einem Digitaldisplay, das an der Wand oder im Haus platziert werden kann. Hochwertige Oberflächenbearbeitung, die eine Korrosionsbeständigkeit auch in den anspruchsvollsten Bedienungen garantiert.
E: Hochwertiges Zubehör – Sichert die Korrosionsbeständigkeit auch unter anspruchsvollsten Bedienungen.
F: Das Kühlmittel R410a – erfüllt auch die anspruchsvollsten Anforderungen auf die Umweltfreundlichkeit
G: Titanwärmetauscher – Für effizienten Wärmetausch und lange Standzeit. Passend für die Salzwasserverwendung